NO. | PENGADILAN NEGERI | MULAI SINKRONISASI | SELESAI SINKRONISASI |
---|---|---|---|
1 | Pengadilan Negeri Yogyakarta | SEGERA SINKRON (selisih hari mulai dengan hari ini atau selesai dengan hari ini lebih dari 2 hari) | SEGERA SINKRON (selisih hari mulai dengan hari ini atau selesai dengan hari ini lebih dari 2 hari) |
2 | Pengadilan Negeri Wates | SINKRON BELUM LENGKAP/BERMASALAH (tanggal mulai lebih muda dari tanggal selesai) | SINKRON BELUM LENGKAP/BERMASALAH (tanggal mulai lebih muda dari tanggal selesai) |
3 | Pengadilan Negeri Wonosari | SINKRON BELUM LENGKAP/BERMASALAH (tanggal mulai lebih muda dari tanggal selesai) | SINKRON BELUM LENGKAP/BERMASALAH (tanggal mulai lebih muda dari tanggal selesai) |
4 | Pengadilan Negeri Sleman | 21389 Data | 21392 Data |
5 | Pengadilan Negeri Bantul | 9866 Data | 9867 Data |
Update data 11 April 2025 21:00:01WIB